コーヒー豆の価格情報になります
コーヒーは生鮮食品です!
焙煎での価格はプラス¥110-追加させていただきます。
•注文は100gからプラス100gずつ承ります。
金額は税込になります。
| コーヒー生豆名称(生産地) | 価格 | 特徴 |
| 1.パプアニューギニア Mix (パプア ニューギニア) | ¥291(100g) ¥1,450(500g) ¥2,900( 1 kg ) | 酸味が優しく爽やかな後味なのに、しっかりとコクが感じます。 |
| 2.ホンジュラス SHG※1 (ホンジュラス 共和国) | ¥291(100g) ¥1,450(500g) ¥2,900( 1 kg ) | 癖がなく飲みやすい。甘い香りが特徴・軽めの口当たでスッキリ 強すぎない酸味・コクと苦味のバランスが取れている |
| 3.エルサルバトル SHG (エルサルバトル) | ¥390(100g) ¥1,950(500g) ¥3,900( 1 kg ) | 爽やかな甘味と華やかな香りのバランスが取れた味わい |
| 4.インドモンスーンAA (インド) | ¥390(100g) ¥1,950(500g) ¥3,900( 1 kg ) | 粒の大きさAA・熟成された個性的な香り・控えめな酸味 まろやかな風味と甘い口当たり・心地よい苦味 |
| 5.ペリー[organic] (ペリー) | ¥390(100g) ¥1,950(500g) ¥3,900( 1 kg ) | JAS認定オーガニック 軽やか・スッキリーほどよい酸味 ・優しくマイルド・楽しみはブラックで! |
| 6.グアテマラ SHB※2 (グアテマラ) | ¥460(100g) ¥2,300(500g) ¥4,600( 1 kg ) | 上品な甘い香りやわらかい酸味と軽やかな苦味 マイルドな味わいが魅力 |
| 7.ブラジルサントスジュヌイーヌ ブルボン (ブラジル) | ¥460(100g) ¥2,300(500g) ¥4,600( 1 kg ) | ブラジルのサントス港から輸出されています。・香りが高くクセの無いバランスあり人気です。・ブレンドしても良い。 |
| 8.コロンビアナリーニョスプレモ (コロンビア) | ¥460(100g) ¥2,300(500g) ¥4,600( 1 kg ) | アンデス山脈に囲まれ最南端2000M山間に向いた山脈で栽培 優れた香りと豊かなコクが味わえるコロンビアマイル |
| 9.コロンビア[organic]エクセレン (コロンビア) | ¥460(100g) ¥2,300(500g) ¥4,600( 1 kg ) | JAS認定オーガニック・華やかな香り・優れた酸味 ・柔らかい味わい・エクセレント(粒が小さい) |
| 10.コスタリカ・ハニーSHB (コスタリカ (中央アメリカ)) | ¥460(100g) ¥2,300(500g) ¥4,600( 1 kg ) | フルーティーな柔らかい酸味がとても美味しいと好 バランスがとても良いくクセの無い後味 |
| 11.ウガンダ[寄付つき]フェアトレード (ウガンダ) | ¥460(100g) ¥2,300(500g) ¥4,600( 1 kg ) | 1kg購入でNOP法人を通して学校給食10食分支寄付 人と地球を守る農薬に頼らまい有機栽培 |
| 12.ミャンマーアマヤーG1※3 (ミャンマー) | ¥460(100g) ¥2,300(500g) ¥4,600( 1 kg ) | 化学肥料や農薬を使わず、牛のふんを肥料としている。 森林を壊さず各家庭で栽培・スッキリな甘味を感じます |
| 13.エチオビア・ヘレフG1[国内初輸入] (エチオピア) | ¥460(100g) ¥2,300(500g) ¥4,600( 1 kg ) | レモンやライムの様な爽やかさ、キャラメルを思わせるロあたり 地域社会への取り組みとして女性の雇用機会を応援しています |
| 14.エチオピア・ヘレフG1[ナチュラル] (エチオピア) | ¥561(100g) ¥2,800(500g) ¥5,600( 1 kg ) | 小農家600軒が農薬を使わず丁寧に育てた。 アピールポイントが沢山ありすぎてモカ風味を楽しんで |
| 15.ケニアAA 0グレード (ケニア共和国) | ¥561(100g) ¥2,800(500g) ¥5,600( 1 kg ) | 日本では知名度が、低いが世界的に高品質で人高い風味が豊かで、柑橘系の明るい酸味、心地よい野性的コク |
| 16.モカイルガチェフ G1 (エチオピア) | ¥560(100g) ¥2,800(500g) ¥5,600( 1 kg ) | 最高級であるG1が新登場 限られた地域の生産で責 ジューシーな果実感・ほのかに金木犀な香りも感じます。 |
| 17.キリマンジャロキボー AA*4 (タンザニア) | ¥560(100g) ¥2,800(500g) ¥5,600( 1 kg ) | キボーAA(ダブルエー)は最高級グレード品です。 優れた酸味のとろける様な味を持っています。 |
| 18.マンデリンG1 スペシャル (インドネシア) | ¥560(100g) ¥2,800(500g) ¥5,600( 1 kg ) | 風味と深いコク・芳醇で酸味は穏やか、しっかりボディ感がある丁寧な深焙煎によって最大限の味わいを引き出す事ができる |
| 19.エルサルバトルSHG「アナロビック」※5 (エルサルバトル) | ¥660(100g) ¥3,300(500g) ¥6,600( 1 kg ) | 強いフレーティー感 ワインのような香味 |
| 20.マレーシア(リベリカ種G1)直輸入 (マレーシア) | ¥780(100g) ¥3,900(500g) ¥7,800( 1 kg ) | エレファントとして名が売れている。スパンシーなコーヒーまろやかな口当たり甘味も感じ 深煎はコクをプラスできる |
| 21.ブルーマウンテン ブレンド (ジャマイカ) | ¥780(100g) ¥3,900(500g) ¥7,800( 1 kg ) | 調和のとれた上品な味わいをそのままブレンド |
| 22.エチオピアゲイシャ[ナチュラル] (エチオピア) | ¥800(100g) ¥4,000(500g) ¥8,000( 1 kg ) | 華やかで安らぐ香り・ジャスミンの風味と酸味い甘み ナチュラル精製によりコク/ボディ感の余韻の素晴らしい |
| 23.トラジャスペシャル (インドネシア) | ¥820(100g) ¥4,100(500g) ¥8,200( 1 kg ) | 幻のコーヒーと言われている、個性のある独特な味 |
| 24.コロンビア・インフュージョンアナエロビック (コロンビア) | ¥1,080(100g) ¥5,400(500g) ¥10,800( 1 kg ) | 樽熟成 生豆の状態で独特な甘い香り希少で貴重 ワインの様な甘味・シナモンの洋・花の香り |
| 25.コロンビア・バジェデルカウカゲイシャ (コロンビア) | ¥1,500(100g) ¥7,500(500g) ¥15,000( 1 kg ) | 冷めても甘く味もやや複雑ほのかな甘い香り中煎り |
| 26.ブルーマウンテン No1 (ジャマイカ) | ¥1,900(100g) ¥9,500(500g) ¥19,000( 1 kg ) | ジャマイカ産はコーヒーの王様・なめらかな舌触り甘い香り 酸味と苦さを兼ね備えた品質TOPごく僅かで貴重 |
| 27.パナマゲイシャ (バナマ共和国) | ¥2,000(100g) ¥10,000(500g) ¥20,000( 1 kg ) | 高級品の代名詞・ベルガモットのような フローラな香り・爽やかなで心地よい酸味 |
| 28.ハワイコナエクストラファンシー (アメリカ) | ¥2,400(100g) ¥12,000(500g) ¥24,000( 1 kg ) | 最高級(希少な生豆)柑橘系の爽やかな酸味と甘みを感じる マイルドボディの調和が取れている |
| 29.沖縄森林珈琲・中山園 (日本) | ¥6,000(100g) ¥30,000(500g) ¥60,000( 1 kg ) | 超希少な国産コーヒー ワインの様な風味・香味がとびぬけています。 |
- 1:SHG(ストリクトリー・ハイ・グロウン)標高の高い1700M場所培された豆リッチな酸味、熱鹿の味と香りが特徴
- 2:SHB(ストリクトリー・ハード・ビーン)高品質1350m以上の高地甘い香とすっきり酸味コクが特徴
- 3:未熟豆などの欠点豆が最も少ない『グレードワン』等級
- 4:豆の大きさ(スクリーンサイズ)最高のAA18以上、
- 5:日本語で『嫌気性発酵』生豆を精製する一連の工程の中でも発酵工程だけを指しています。
ストリクトリー(厳格)ハード(高地産)
⬇只今SOLD OUT
☆Hawaii ハワイコナ エクストラファンシー☆
家庭焙煎1日体験できます!
